|
MODEL
|
SIZE | VOLTAGE(V) | CURRENT(A) | POWER(W) | SPEED(RPM) | AIR FLOW(CFM) | PRESSURE(mmAq) | NOISE(dBA) | WEIGHT(g) |
| HXB5020L05S | 50X50X20mm | 5 | 0.30 | 1.50 | 4000 | 3.09 | 7.94 | 31.00 | 25 |
| HXB5020M05S | 5 | 0.40 | 2.00 | 5000 | 3.87 | 12.03 | 41.68 | ||
| HXB5020H05S | 5 | 0.50 | 2.50 | 6000 | 4.65 | 17.87 | 32.10 | ||
| HXB5020L12S | 12 | 0.15 | 1.80 | 4000 | 3.09 | 7.94 | 37.00 | ||
| HXB5020M12S | 12 | 0.20 | 2.40 | 5000 | 3.87 | 12.03 | 41.68 | ||
| HXB5020H12S | 12 | 0.25 | 3.00 | 6000 | 4.65 | 17.87 | 37.00 | ||
| HXB5020L24S |
24 | 0.10 | 2.40 | 4000 | 3.09 | 7.94 | 32.10 | ||
| HXB5020M24S | 24 | 0.14 | 3.36 | 5000 | 3.87 | 12.03 | 37.00 |